序號 | 國家/地區/國際組織 | 企業/機構名稱(中英文) |
1 | 阿聯酋 | 阿聯酋駐華大使館(Embassy of the United Arab Emirates) |
2 | 阿聯酋 | 阿提哈德航空(Etihad Airways ) |
3 | 阿聯酋 | 阿聯酋航空公司(Emirates Airlines ) |
4 | 阿聯酋 | 迪拜國民銀行(Emirates NBD) |
5 | 阿聯酋 | 阿布扎比投資辦公室( Abu Dhabi Investment Office (ADIO) ) |
6 | 阿聯酋 | 阿布扎比第一銀行(First Abu Dhabi Bank ) |
7 | 阿聯酋 | 博祿(Borouge) |
8 | 阿聯酋 | 阿聯酋全球鋁業公司(Emirates Global Aluminium (EGA)) |
9 | 阿聯酋 | 阿布扎比文化與旅游部(Department of Culture and Tourism of Abu Dhabi (DCT) ) |
10 | 阿聯酋 | 阿聯酋迪拜絲綢之路博物館(Crossroad of Civilization Gifts ) |
11 | 韓國 | 韓國駐華大使館(Embassy of the Republic of Korea ) |
12 | 韓國 | 韓國文化產業振興院(Korea Creative Content Agency) |
13 | 韓國 | 大韓貿易投資振興公社(Korea Trade-Investment Promotion Agency) |
14 | 韓國 | 韓國貿易協會(Korea International Trade Association) |
15 | 韓國 | 韓國農水產食品流通公社(Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) |
16 | 韓國 | 韓國旅游發展局(Korea Tourism Organization) |
17 | 韓國 | 韓國韓醫學研究院(Korea Institute of Oriental Medicine) |
18 | 瑞士 | 中國瑞士商會(Swiss Chinese Chamber of Commerce) |
19 | 瑞士 | 瑞士·歐中企業聯合會(Swiss·Euro-Sino Enterprises Association) |
20 | 意大利 | 意大利對外貿易委員會(Italian Trade Agency) |
21 | 意大利 | 中國意大利商會(China - Italy Chamber Of Commerce ) |
22 | 意大利 | 意大利國家旅游局(ENIT - Italian National Tourist Board) |
23 | 意大利 | CHINA 2000 SRL (CHINA 2000 SRL ) |
24 | 意大利 | 意大利安啟建律師事務所駐上海代表處(Nctm Shanghai Representative Office) |
25 | 意大利 | 意大利凱明迪律師事務所駐北京代表處(Chiomenti Studio Legale Beijing Representative Office) |
26 | 意大利 | 重慶安證汽車技術服務有限公司(Automotive Technical Service (Chongqing) Co., Ltd.) |
27 | 意大利 | 意大利德恩瑞律師事務所駐上海代表處 |
(Studio Legale D’Andrea Shanghai Representative office(Italy)) | ||
28 | 意大利 | 納佰教育科技(上海)有限公司(NABA Education Technology (Shanghai) Co.,LTD.) |
29 | 意大利 | 意盛艾商務咨詢(北京)有限公司(In3act Business Consulting (Beijing) Ltd.) |
30 | 意大利 | 阿薩商務信息咨詢(上海)有限公司(RsA asia) |
31 | 意大利 | 珂希亞管理咨詢(上海)有限公司(Consea Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. ) |
32 | 意大利 | 意柯那(上海)工業設計有限公司(ICONA Design & Engineeering Co.,Ltd. ) |
33 | 意大利 | 廣州市巍跋然膠業有限公司(Guangzhou VIBRAM Rubber CO. LTD. ) |
34 | 意大利 | 北京慢食文化傳播有限公司(Beijing Slow Food Culture Communication Co., Ltd. ) |
35 | 意大利 | 勝威諾國際貨運代理(上海)有限公司(Savino del Bene Shanghai Co.Ltd. ) |
36 | 意大利 | 博埃里建筑設計咨詢(上海)有限公司(Boeri Architectural Design Consulting (Shanghai) Co., Ltd. ) |
37 | 意大利 | 翡冷翠阿利亞設計咨詢(北京)有限公司(Area-17 Architecture & Interiors) |
38 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆駐華大使館商務代表處( Embassy of Azerbaijan, Office of the Trade Representative) |
39 | 馬來西亞 | 馬來西亞駐華大使館(Embassy of Malaysia) |
40 | 馬來西亞 | 馬來西亞國際貿易及工業部(Ministry of International Trade and Industry, Malaysia) |
41 | 馬來西亞 | 馬來西亞對外貿易發展局(Malaysia External Trade Development Corporation) |
42 | 馬來西亞 | 馬來西亞投資發展局(Malaysian Investment Development Authority) |
43 | 馬來西亞 | 砂拉越國際貿易、工業和投資部(Ministry of International Trade, Industry and Investment Sarawak) |
44 | 馬來西亞 | 馬來西亞醫療旅游理事會(Malaysia Healthcare Travel Council ) |
45 | 馬來西亞 | Borneo Farming & Foods Sdn Bhd |
46 | 馬來西亞 | Yi Sheng Xi |
47 | 馬來西亞 | Kit Hin Company Sdn Bhd |
48 | 馬來西亞 | Leaves Food Industries Sdn Bhd |
49 | 馬來西亞 | Lee Fah Mee Sdn Bhd |
50 | 馬來西亞 | Earthlings Coffee |
51 | 馬來西亞 | Borneo Empurau Farm & Resort Sdn Bhd |
52 | 馬來西亞 | Raben Beads |
53 | 馬來西亞 | Carol Beads Projects |
54 | 馬來西亞 | Sluvi |
55 | 馬來西亞 | Kumang & Co. |
56 | 馬來西亞 | Purrr. Crafts |
57 | 馬來西亞 | Santan Studio |
58 | 馬來西亞 | Penan Woman Project(Penan Woman Project) |
59 | 馬來西亞 | Pay & Go Sdn Bhd(Pay & Go Sdn Bhd) |
60 | 北馬其頓 | 北馬其頓共和國駐華大使館(Embassy of the Republic of North Macedonia) |
61 | 北馬其頓 | 亞歷山大酒莊( SKOVIN Macedonian Vinery) |
62 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡民主社會主義共和國駐華大使館(Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) |
63 | 斯里蘭卡 | 中國斯里蘭卡經貿合作商會(China Sri Lanka Association fro Trade and Economic Cooperation) |
64 | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦駐華大使館(Embassy of Moldova) |
65 | 摩爾多瓦 | 羅志妮酒莊(Moldova Loghiny) |
66 | 摩爾多瓦 | 瓦特里酒莊(Moldova Vartely) |
67 | 布隆迪 | 布隆迪ALARME協會(Action de l'Art et des Médias) |
68 | 日本 | 日本貿易振興機構(JETRO) |
69 | 日本 | JAL |
70 | 日本 | ANA |
71 | 日本 | 深圳市富蘭克貿易咨詢有限公司(FRANK) |
72 | 日本 | 北京新日國際旅行社(HIS) |
73 | 日本 | FINTECH株式會社(FINTECH) |
74 | 日本 | 豌豆公主(Inagora) |
75 | 澳大利亞 | 澳大利亞駐華大使館商務處(Comercial Section, Embassy of Australia) |
76 | 澳大利亞 | 澳大利亞貿易投資委員會(Austrade) |
77 | 澳大利亞 | 澳大利亞旅游局(Tourism Australia) |
78 | 聯合國教科文組織 | 聯合國教科文組織(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) |
79 | 英國 | 英國國際貿易部(Department for International Trade ) |
80 | 國際竹藤組織 | 國際竹藤組織( International Bamboo and Rattan Organization) |
81 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭駐華大使館(Embassy of Ireland) |
82 | 愛爾蘭 | Aerogen |
83 | 愛爾蘭 | Novaeurs |
84 | 愛爾蘭 | Horseware |
85 | 愛爾蘭 | Benjamin and 1844 |
86 | 愛爾蘭 | Sona |
87 | 愛爾蘭 | Elave |
88 | 德國 | 德國聯邦外貿與投資署(Germany Trade & Invest) |
89 | 德國 | 德國漢堡經濟促進局(Hamburg Invest) |
90 | 德國 | 德國北威州國際商務署(NRW. Global Business - Trade & Investment Agency) |
91 | 德國 | 德國圖林根州發展局(State Development Corporation of Thuringia) |
92 | 德國 | 飛格物流(FIEGE Logistics) |
93 | 德國 | EasyMotionSkin Tec GmbH(EasyMotionSkin Tec GmbH) |
94 | 德國 | 德國海外商會聯盟·大中華區(AHK Greater China) |
95 | 泰國 | 泰國商業部國際貿易促進廳(Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce) |
96 | 泰國 | 泰國電影和內容協會聯合會(The National Federation of Motion Pictures and Contents Associations) |
97 | 泰國 | 泰國動畫與電腦視圖協會(Thai Animation & Computer Graphics Association) |
98 | 泰國 | 泰國數字內容協會(Digital Content Association of Thailand) |
99 | 泰國 | 泰國軟件行業協會(Thai Game Software Industry Association) |
100 | 泰國 | 泰國食品天貓官方旗艦店(Thailand Food Country Tmall Official Store) |
101 | 世界工程組織聯合會 | 世界工程組織聯合會(World Federation of Engineering Organizations) |
102 | 比利時 | 比利時布魯塞爾大區外國投資與貿易促進局(hub.brussels) |
103 | 挪威 | 挪威創新署(Innovation Norway) |
104 | 挪威 | 康士伯數字技術服務(北京)有限公司(Kongsberg Digital) |
105 | 挪威 | Nordic半導體(Nordic Smiconductor) |
106 | 挪威 | 諾威佳(NYO3) |
107 | 挪威 | 上海傲科拉商務信息有限公司(Orkla) |
108 | 挪威 | Norsund |
109 | 挪威 | 北歐電子商務協會(NECA) |
110 | 挪威 | 挪威阿克海洋生物(Aker Biomarine) |
111 | 挪威 | 上海挪華威認證有限公司(DNV ) |
112 | 挪威 | 恩特萊斯家具(Ekornes) |
113 | 全球服務貿易聯盟 | 全球服務貿易聯盟(Global Alliance for Trade in Services) |
114 | 全球服務貿易聯盟 | 英特爾(Intel Corporration) |
115 | 全球服務貿易聯盟 | 馬士基(HSBS Bank(China) Company Limited) |
116 | 全球服務貿易聯盟 | UPS(United Parcel Service) |
117 | 全球服務貿易聯盟 | 普洛斯(GLP) |
118 | 全球服務貿易聯盟 | 香港居然(Juran(Hongkong) Limited) |
119 | 全球服務貿易聯盟 | 英利集團(Yingli Group Co.Ltd.) |
120 | 菲律賓 | 菲律賓共和國駐華大使館(Embassy of the Philippines) |
121 | 菲律賓 | 菲律賓國家旅游局(Philippine Department of Tourism) |
122 | 菲律賓 | 菲律賓貿易投資中心-北京(Philippine Trade and Investment Center - Beijing) |
123 | 菲律賓 | 菲律賓農業參贊辦公室(Embassy of the Philippines Office of the Agriculture Councellor) |
124 | 伊朗 | 伊朗(Iran) |
125 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯駐華大使館(Embassy of Cyprus) |
126 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦駐華大使館(Embassy of Pakistan) |
127 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦國家銀行(National Bank of Pakistan ) |
128 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦旅游局(Pakistan Tourism ) |
129 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦工藝品中心(Pak Link Enterprises ) |
130 | 阿根廷 | 阿根廷駐華大使館(Embassy of Argentina) |
131 | 馬爾代夫 | 馬爾代夫駐華大使館(Embassy of Maldives ) |
132 | 秘魯 | 秘魯共和國駐華大使館(Embassy of the Republic of Peru) |
133 | 世界氣象組織 | 世界氣象組織(World Meteorological Organization) |
134 | 列支敦士登 | 列支敦士登郵政(Liechtenstein Post) |
135 | 聯合國郵政 | 聯合國郵政(United Nations Postal Administration ) |
136 | 越南 | 越南駐華大使館(Embassy of Vietnam) |
137 | 越南 | 陽光全球股份公司(Vshine Global Joint Stock Company) |
138 | 世界貿易網點聯盟 | 世界貿易網點聯盟(World Trade Point Federation) |
省區市展862家 | ||
序號 | 省/自治區/市/ | 企業/機構名稱 |
新疆建設兵團/計劃單列市 | ||
1 | 安徽省 | 賽智(合肥)信息科技有限公司 |
2 | 安徽省 | 安徽百舟互娛網絡股份有限公司 |
3 | 安徽省 | 安徽出版集團有限責任公司 |
4 | 安徽省 | 安徽紅方工藝品有限公司 |
5 | 安徽省 | 安徽理士電源技術有限公司 |
6 | 安徽省 | 安徽省東超科技有限公司 |
7 | 安徽省 | 安徽省通信產業服務有限公司 |
8 | 安徽省 | 安徽驛通信息科技有限公司 |
9 | 安徽省 | 阜南縣金源柳木工藝品有限公司 |
10 | 安徽省 | 合肥杰發科技有限公司 |
11 | 安徽省 | 合肥樂堂動漫信息技術有限公司 |
12 | 安徽省 | 淮北市萊博特相框制造有限公司 |
13 | 安徽省 | 淮南市漢風陶瓷文化有限公司 |
14 | 安徽省 | 淮南市金陵文苑紫金石工藝品廠 |
15 | 安徽省 | 淮南市樂森黑馬樂器有限公司 |
16 | 安徽省 | 科大國創軟件股份有限公司 |
17 | 安徽省 | 科大訊飛股份有限公司 |
18 | 安徽省 | 三七互娛網絡科技集團股份有限公司 |
19 | 安徽省 | 中國宣紙股份有限公司 |
20 | 福建省 | 寶寶巴士股份有限公司 |
21 | 福建省 | 福建盛乾科技有限公司 |
22 | 福建省 | 瑞芯微電子股份有限公司 |
23 | 福建省 | 廈門航空有限公司 |
24 | 福建省 | 新大陸科技集團有限公司 |
25 | 福建省 | 德藝文創集團股份有限公司 |
26 | 福建省 | 福建福順微電子有限公司(芯片制造加工) |
27 | 福建省 | 福建福昕軟件開發股份有限公司 |
28 | 福建省 | 福建漢特云智能科技有限公司 |
29 | 福建省 | 福建合順微電子有限公司(芯片封裝測試) |
30 | 福建省 | 福建畫報社有限責任公司 |
31 | 福建省 | 福建省出版對外貿易有限責任公司 |
32 | 福建省 | 福建省電子信息集團 |
33 | 福建省 | 福建省電子信息應用技術研究院有限公司(研究院) |
34 | 福建省 | 福建省福芯電子科技有限公司(芯片設計) |
35 | 福建省 | 福建新華聯合印務集團有限公司 |
36 | 福建省 | 福建星瑞格軟件有限公司(數據庫安全) |
37 | 福建省 | 福建億能達信息技術股份有限公司 |
38 | 福建省 | 福建盈浩文化創意股份有限公司 |
39 | 福建省 | 海峽出版發行集團 |
40 | 福建省 | 廈門國際銀行股份有限公司 |
41 | 福建省 | 廈門銀行股份有限公司 |
42 | 福建省 | 網龍網絡控股有限公司 |
43 | 福建省 | 興業銀行股份有限公司 |
44 | 福建省 | 中國銀聯股份有限公司福建分公司 |
45 | 甘肅省 | 甘肅創潤科技發展有限公司 |
46 | 甘肅省 | 甘肅大麒餐飲管理有限公司 |
47 | 甘肅省 | 甘肅扶正藥業科技股份有限公司 |
48 | 甘肅省 | 甘肅省服務貿易協會 |
49 | 甘肅省 | 甘肅爽口源生態科技股份有限公司 |
50 | 甘肅省 | 金昌市金發職業培訓學校 |
51 | 甘肅省 | 蘭州科近泰基新技術有限責任公司 |
52 | 甘肅省 | 蘭州西脈國際醫療有限責任公司 |
53 | 甘肅省 | 隴西一方藥業有限公司 |
54 | 甘肅省 | 上海克勞斯瑪菲機械有限公司 |
55 | 甘肅省 | 甘肅伯農信息科技有限公司 |
56 | 甘肅省 | 甘肅中醫藥大學附屬醫院 |
57 | 甘肅省 | 甘肅紫光智能交通與控制技術有限公司 |
58 | 甘肅省 | 蘭州佛慈國際商務有限公司 |
59 | 廣東省 | TCL商用信息科技(惠州)有限責任公司 |
60 | 廣東省 | 東莞市服務貿易和服務外包產業聯合會 |
61 | 廣東省 | 廣東狼博旺實業有限公司 |
62 | 廣東省 | 廣州達力動漫有限公司 |
63 | 廣東省 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 |
64 | 廣東省 | 惠州市商務局商貿電商科 |
65 | 廣東省 | 湛江市旅游控股集團有限公司 |
66 | 廣東省 | 湛江銀海酒店有限公司 |
67 | 廣東省 | 中德(珠海)人工智能研究院有限公司 |
68 | 廣東省 | 中山市商務局 |
69 | 廣東省 | 中山市中智藥業集團有限公司 |
70 | 廣東省 | 珠海經濟技術開發區綜合保稅事務局 |
71 | 廣東省 | 珠海市廣豐物流有限公司 |
72 | 廣東省 | TCL實業控股股份有限公司 |
73 | 廣東省 | 奧飛娛樂股份有限公司 |
74 | 廣東省 | 東莞阿爾泰顯示技術有限公司 |
75 | 廣東省 | 東莞美馳圖實業有限公司 |
76 | 廣東省 | 東莞乳圓智能科技有限公司 |
77 | 廣東省 | 東莞市大研自動化設備有限公司 |
78 | 廣東省 | 東莞市李群自動化技術有限公司 |
79 | 廣東省 | 東莞銀輝玩具有限公司 |
80 | 廣東省 | 佛山市服務貿易和外包協會 |
81 | 廣東省 | 廣東飛企互聯科技股份有限公司 |
82 | 廣東省 | 廣東金融高新技術服務區(佛山市南海區金融業發展辦公室) |
83 | 廣東省 | 廣東生益科技股份有限公司 |
84 | 廣東省 | 海通安恒科技股份有限公司 |
85 | 廣東省 | 昊元集團 |
86 | 廣東省 | 惠州高德機電有限公司 |
87 | 廣東省 | 惠州龍展機電有限公司 |
88 | 廣東省 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
89 | 廣東省 | 活樹信息科技(東莞)有限公司 |
90 | 廣東省 | 金邦達有限公司 |
91 | 廣東省 | 狼博旺實業有限公司 |
92 | 廣東省 | 南方軟件園(高科園區) |
93 | 廣東省 | 普強時代(珠海橫琴)信息技術有限公司 |
94 | 廣東省 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 |
95 | 廣東省 | 文化傳媒集團 |
96 | 廣東省 | 裕美(汕頭)制衣有限公司 |
97 | 廣東省 | 粵澳中醫藥科技產業園開發有限公司 |
98 | 廣東省 | 肇慶動力金屬股份有限公司 |
99 | 廣東省 | 肇慶恒興水產科技有限公司 |
100 | 廣東省 | 肇慶市中業水產有限公司 |
101 | 廣東省 | 中銘谷智能機器人(廣東)有限公司 |
102 | 廣東省 | 珠海愛浦京軟件股份有限公司 |
103 | 廣東省 | 珠海貝芙信息服務外包有限公司 |
104 | 廣東省 | 珠海橫琴跨境說網絡科技有限公司 |
105 | 廣東省 | 珠海華發國際會展管理有限公司 |
106 | 廣東省 | 珠海華發集團有限公司 |
107 | 廣東省 | 珠海金智維信息科技有限公司 |
108 | 廣東省 | 珠海巨晟科技股份有限公司 |
109 | 廣東省 | 珠海邁科智能科技股份有限公司 |
110 | 廣東省 | 珠海南方軟件園發展有限公司 |
111 | 廣東省 | 珠海歐比特宇航科技股份有限公司 |
112 | 廣東省 | 珠海十字門國際會展中心管理有限公司 |
113 | 廣東省 | 珠海銀彈谷網絡有限公司 |
114 | 貴州省 | 多彩貴州文化產業集團有限責任公司 |
115 | 貴州省 | 貴州自由客網絡技術有限公司 |
116 | 貴州省 | 貴陽朗瑪信息技術有限公司 |
117 | 貴州省 | 貴陽一軼科技有限公司 |
118 | 貴州省 | 貴州白山云科技股份有限公司 |
119 | 貴州省 | 貴州翰凱斯智能技術有限公司 |
120 | 貴州省 | 貴州迦太利華信息科技有限公司 |
121 | 貴州省 | 貴州滿幫物流幫科技有限公司 |
122 | 貴州省 | 貴州省交通規劃勘察設計院 |
123 | 貴州省 | 貴州數據寶網絡科技有限公司 |
124 | 貴州省 | 貴州易鯨捷信息技術有限公司 |
125 | 貴州省 | 貴州正安經濟開發區 |
126 | 貴州省 | 華為云計算技術有限公司 |
127 | 海南省 | 文昌國際航天城管理局 |
128 | 海南省 | 創澤智能機器人股份有限公司 |
129 | 海南省 | 三亞京海藍文化發展有限公司 |
130 | 海南省 | 海南海之漫進出口貿易有限公司 |
131 | 河北省 | 保定東莉箱包有限公司 |
132 | 河北省 | 保定市科學技術局 |
133 | 河北省 | 北京迪諾斯環保科技有限公司 |
134 | 河北省 | 曹妃甸商務和投資促進局 |
135 | 河北省 | 創力科技 |
136 | 河北省 | 大城縣荷豐有色金屬有限公司 |
137 | 河北省 | 高碑店市商務局 |
138 | 河北省 | 河北保定商務局 |
139 | 河北省 | 河北春秋文化傳播有限公司 |
140 | 河北省 | 河北巨音文化傳媒有限公司 |
141 | 河北省 | 河北利仕化學科技有限公司 |
142 | 河北省 | 河北零點新能源科技有限公司 |
143 | 河北省 | 河北省軸承產業技術研究院 |
144 | 河北省 | 河北萬忠環保技術服務有限公司 |
145 | 河北省 | 河北翔睿網絡科技有限公司 |
146 | 河北省 | 河北雄安百薈供應鏈管理有限公司 |
147 | 河北省 | 華北理工大學中醫學院 |
148 | 河北省 | 匯通建設集團股份有限公司 |
149 | 河北省 | 秦皇島美燁食品有限公司 |
150 | 河北省 | 秦皇島市中醫醫院 |
151 | 河北省 | 秦皇島市綜合交通運行監測保障中心 |
152 | 河北省 | 秦皇島泰治醫療科技有限公司 |
153 | 河北省 | 秦皇島億德力股份有限公司 |
154 | 河北省 | 三河市清源綠創環境技術股份有限公司 |
155 | 河北省 | 申江萬國數據信息股份有限公司 |
156 | 河北省 | 石家莊市裕華區商務局 |
157 | 河北省 | 石家莊投資促進局 |
158 | 河北省 | 石家莊綜合保稅區管理委員會 |
159 | 河北省 | 唐山商務局 |
160 | 河北省 | 唐山市文化廣電和旅游局 |
161 | 河北省 | 香河張葉國際貿易有限公司 |
162 | 河北省 | 邢臺市貿促會 |
163 | 河北省 | 安國鈕立衛安國中醫藥科技公司(金木集團) |
164 | 河北省 | 安國數字中藥都有限公司 |
165 | 河北省 | 滄州那瑞化學科技有限公司 |
166 | 河北省 | 滄州四星玻璃股份有限公司 |
167 | 河北省 | 滄州信聯化工有限公司 |
168 | 河北省 | 河北厚德漢方醫療器械集團股份有限公司(正定) |
169 | 河北省 | 河北桑迪亞醫藥技術有限責任公司 |
170 | 河北省 | 河北省中醫院 |
171 | 河北省 | 河北天成藥業股份有限公司 |
172 | 河北省 | 河北澤禧生物科技有限公司 |
173 | 河北省 | 河北中醫學院 |
174 | 河北省 | 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 |
175 | 河北省 | 秦皇島中醫院 |
176 | 河北省 | 山海關船廠 |
177 | 河北省 | 石家莊博瑞迪生物科技有限公司 |
178 | 河北省 | 石家莊潤柏醫藥科技有限公司 |
179 | 河北省 | 石家莊以嶺股份藥業 |
180 | 河北省 | 石家莊中醫院 |
181 | 河北省 | 英諾特(唐山)生物技術有限公司 |
182 | 河北省 | 中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司 |
183 | 河南省 | 河南約克動漫影視股份有限公司 |
184 | 河南省 | 臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司 |
185 | 河南省 | 鄭州中豫投控產業園運營管理有限公司 |
186 | 河南省 | 中國化學工程第十一建設有限公司 |
187 | 河南省 | 安陽全豐航空植保科技股份有限公司 |
188 | 河南省 | 河南布科思機器人有限公司 |
189 | 河南省 | 河南民航發展投資有限公司 |
190 | 河南省 | 河南千年國醫健康產業集團有限公司 |
191 | 河南省 | 河南翔宇醫療設備股份有限公司 |
192 | 河南省 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 |
193 | 河南省 | 歷正科技(洛陽)有限公司 |
194 | 河南省 | 洛陽熱感科技有限公司 |
195 | 河南省 | 鄭州飛輪威爾實業有限公司 |
196 | 河南省 | 鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 |
197 | 河南省 | 鄭州印象三維科技有限公司 |
198 | 河南省 | 鄭州遠度科技有限公司 |
199 | 河南省 | 中船重工海為鄭州高科技有限公司 |
200 | 黑龍江省 | 大慶高新技術產業開發區經濟發展局 |
201 | 黑龍江省 | 大慶高新技術產業開發區新興產業促進中心 |
202 | 黑龍江省 | 大慶商務局 |
203 | 黑龍江省 | 大慶市大同區經濟和發展改革局 |
204 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區行政公署商務局 |
205 | 黑龍江省 | 哈爾濱東悟科技有限公司 |
206 | 黑龍江省 | 哈爾濱國裕數據技術服務有限公司 |
207 | 黑龍江省 | 哈爾濱空調股份有限公司 |
208 | 黑龍江省 | 哈爾濱融美科技有限公司 |
209 | 黑龍江省 | 哈爾濱市滑雪協會 |
210 | 黑龍江省 | 哈爾濱市商務局 |
211 | 黑龍江省 | 哈爾濱市松北區發展和改革局 |
212 | 黑龍江省 | 哈爾濱新區招商集團有限公司 |
213 | 黑龍江省 | 哈爾濱中和信息技術有限公司 |
214 | 黑龍江省 | 哈爾濱自貿片區國際招商有限公司 |
215 | 黑龍江省 | 鶴崗商務 |
216 | 黑龍江省 | 黑河市商務局 |
217 | 黑龍江省 | 黑河市文化廣電和旅游局 |
218 | 黑龍江省 | 黑龍江勁道冰雪科技有限公司 |
219 | 黑龍江省 | 黑龍江龍域聯國際物流有限公司 |
220 | 黑龍江省 | 黑龍江省版權保護協會 |
221 | 黑龍江省 | 黑龍江省對俄文化交流協會 |
222 | 黑龍江省 | 黑龍江省翻譯協會 |
223 | 黑龍江省 | 黑龍江省雙鴨山市商務局 |
224 | 黑龍江省 | 黑龍江省湯旺縣人民政府 |
225 | 黑龍江省 | 黑龍江省新產業投資集團高新投資有限公司 |
226 | 黑龍江省 | 佳木斯市商務經濟合作局 |
227 | 黑龍江省 | 克山縣經濟合作促進局 |
228 | 黑龍江省 | 林口縣工業信息科技局 |
229 | 黑龍江省 | 牡丹江市商務局 |
230 | 黑龍江省 | 穆棱市商務局 |
231 | 黑龍江省 | 寧安市商務局 |
232 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市商務局 |
233 | 黑龍江省 | 綏芬河市商務局 |
234 | 黑龍江省 | 綏化市國際貿易促進委員會 |
235 | 黑龍江省 | 綏化市經濟合作局 |
236 | 黑龍江省 | 孫吳縣發展和改革局 |
237 | 黑龍江省 | 湯原縣商務和經濟合作局 |
238 | 黑龍江省 | 鐵力市工業信息科技局 |
239 | 黑龍江省 | 同江市商務局 |
240 | 黑龍江省 | 望奎縣發展和改革局 |
241 | 黑龍江省 | 遜克縣電商發展中心 |
242 | 黑龍江省 | 伊春市商務局 |
243 | 黑龍江省 | 肇東市商務局 |
244 | 黑龍江省 | 中共哈爾濱市委宣傳部 |
245 | 黑龍江省 | 中國(黑龍江)自由貿易試驗區哈爾濱片區管理局 |
246 | 黑龍江省 | 中國(黑龍江)自由貿易試驗區綏芬河片區管理委員會 |
247 | 黑龍江省 | 大慶高新大數據有限公司 |
248 | 黑龍江省 | 大慶賽車小鎮運營管理有限公司 |
249 | 黑龍江省 | 大慶市卓創多媒體制作有限公司 |
250 | 黑龍江省 | 大慶億蜂云科技有限公司 |
251 | 黑龍江省 | 大慶油田有限責任公司 |
252 | 黑龍江省 | 大唐融合(哈爾濱)生態環境科技有限公司 |
253 | 黑龍江省 | 東寧北域良人山珍食品有限公司 |
254 | 黑龍江省 | 哈爾濱德萊維信息咨詢有限公司 |
255 | 黑龍江省 | 哈爾濱東星在線科技有限公司 |
256 | 黑龍江省 | 哈爾濱航天恒星數據系統科技有限公司 |
257 | 黑龍江省 | 哈爾濱浩源德科技有限公司 |
258 | 黑龍江省 | 哈爾濱華強電力自動化工程有限公司 |
259 | 黑龍江省 | 哈爾濱乾卯雪龍體育用品有限公司 |
260 | 黑龍江省 | 哈爾濱市大正體育發展有限公司 |
261 | 黑龍江省 | 哈爾濱市服務貿易和服務外包行業協會 |
262 | 黑龍江省 | 哈爾濱市七彩蓮花文化藝術發展有限公司 |
263 | 黑龍江省 | 哈爾濱市亞布力管理委員會 |
264 | 黑龍江省 | 哈爾濱銀行股份有限公司 |
265 | 黑龍江省 | 哈歐國際物流股份有限公司 |
266 | 黑龍江省 | 黑河市睿藝文化發展有限公司 |
267 | 黑龍江省 | 黑龍江代眾投資有限公司 |
268 | 黑龍江省 | 黑龍江動漫產業(平房)發展基地 |
269 | 黑龍江省 | 黑龍江俄速通國際物流有限公司 |
270 | 黑龍江省 | 黑龍江龍域聯國際物流有限公司 |
271 | 黑龍江省 | 黑龍江省服務貿易協會 |
272 | 黑龍江省 | 黑龍江省華升石墨集團股份有限公司 |
273 | 黑龍江省 | 黑龍江省信息港云科技有限公司 |
274 | 黑龍江省 | 黑龍江省葉友影視傳媒有限公司 |
275 | 黑龍江省 | 黑龍江天行健體育科技有限責任公司 |
276 | 黑龍江省 | 黑龍江雪靈峰中藥飲片有限公司 |
277 | 黑龍江省 | 黑龍江億林網絡股份有限公司 |
278 | 黑龍江省 | 黑龍江遠東會展服務有限公司 |
279 | 黑龍江省 | 佳木斯馬華赫哲魚皮文化有限公司 |
280 | 黑龍江省 | 蘭西藝美掛錢有限責任公司 |
281 | 黑龍江省 | 龍采科技集團有限責任公司 |
282 | 黑龍江省 | 龍建路橋股份有限公司 |
283 | 黑龍江省 | 牡丹江渤海靺鞨文化創意發展有限公司 |
284 | 黑龍江省 | 牡丹江市唐滿文化發展有限公司 |
